Varje torsdag kl. 17.30 kör vi TorsdagsBeach på BeachTravels Hangout! Totalt blir det 8 st TorsdagsBeacher i sommar på Tylösand och ALLA är hjärtligt välkomna att hänga, snacka beachvolley och lira kvällen lång!
Vi sätter ihop lagen så att det blir så jämna matcher som möjligt. Vinnarna får fina priser och alla deltagare får rankingpoäng efter placering och antal deltagare som är med. Efter sista omgången korar vi en första totalvinnare, dvs den som har samlat ihop flest rankingpoäng under sommaren. Läs längre ner hur TorsdagsBeachen går till.
Pris: 40 kr per gång (160 kr för säsongskort).
Namn | Total | 6-jun | 13-jun | 20-jun |
Rasmus Eklund | 52 | 26 | 26 | |
Peter Lager | 48 | 20 | 28 | |
Mikael Collryd | 46 | 26 | 20 | |
Dan Nybom | 44 | 22 | 22 | |
Marcus Andreasson | 42 | 24 | 18 | |
Jon Lindén | 40 | 4 | 14 | 22 |
Matilda Bengtsson | 40 | 2 | 20 | 18 |
Elin Lager | 38 | 6 | 12 | 20 |
Charlie Karlsson | 36 | 10 | 26 | |
Amos Kjellgren | 36 | 28 | 8 | |
Julia Ekselius | 36 | 18 | 18 | |
Alexander Andreasson | 36 | 12 | 8 | 16 |
Julia Svensson | 32 | 28 | 4 | |
Andreas Pålsson | 30 | 14 | 4 | 12 |
Karl Falck | 30 | 30 | ||
Adam Byczyk | 30 | 16 | 14 | |
Mikael Persson | 28 | 18 | 10 | |
Teo Helkkula | 28 | 28 | ||
Anton Almgren | 26 | 8 | 16 | 2 |
Suzana Gisselman | 26 | 24 | 2 | |
Johan Olausson | 24 | 24 | ||
Ewa Kalinowska | 24 | 24 | ||
Katarina Jedrycha | 22 | 20 | 2 | |
Jakob Madestam | 22 | 22 | ||
Oskar Hagströmer | 22 | 22 | ||
Sanna Madestam | 22 | 22 | ||
Sandra Helmfors | 20 | 16 | 4 | |
Amalia Andreasson | 20 | 20 | ||
Alexandra Jedrycha | 18 | 8 | 10 | |
Per Holmqvist | 18 | 18 | ||
Rasmus Sunesson | 16 | 16 | ||
Nicole Stenberg | 16 | 6 | 10 | |
Anna Bodin | 16 | 16 | ||
Birgitta Jönsson | 14 | 14 | ||
Matilda S Bengtsson | 14 | 14 | ||
Sara Madestam | 14 | 14 | ||
Max Klasén | 12 | 12 | ||
Johan Larsson | 12 | 12 | ||
Anna Öjstedt | 12 | 12 | ||
Anna Hjärpe | 10 | 10 | ||
Linnea Johansson | 10 | 10 | ||
Sofia Omling | 8 | 8 | ||
Robin Andersson | 8 | 8 | ||
Krister Mogianos | 6 | 6 | ||
Staffan Bengtsson | 6 | 6 | ||
Matheus Andersson | 6 | 6 | ||
Ronja Persson | 6 | 6 | ||
Rebecka Gyllenram | 4 | 4 | ||
Stefan Genberg | 4 | 4 | ||
Erik Liljenborg | 2 | 2 | ||
Malin Helmfors | 2 | 2 |
1. Deltagarna anmäler sig på plats och betalar 40 kr/person. Man kan även köpa ett säsongskort för 160 kr (8 st TorsdagsBeacher).
2. Samling 17.30
3. Tävlingsledare gör snabbranking av nya spelare. Spelare som varit med på tidigare TorsdagsBeach har TorsdagsBeach-rankning som används när lag delas in. Högst rankad spelare spelar med lägst rankade, näst högst med näst lägst och så vidare, för att få så jämna matcher som möjligt.
4. Varje match är ett set till 15 eller 21, beroende på hur många lag som är med.
5. Slutspel.
6. Vinnarna får fina priser och alla deltagare får rankingpoäng efter placering och hur många deltagare som är med. Den som kommer få sista plats får 2 poäng, näst sist får 4 poäng osv. Vid regn fördubblas poängen!
7. Efter sista omgången korar vi en första totalvinnare, dvs den som har samlat ihop flest rankingpoäng under sommaren! Priset är bland annat ett presentkort på 3000 kr på BeachTravels-resor!